Cennik turnusów leczniczych Mazurskiego Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra
Nasza oferta turnusów lecznicych różni się nie tylko pakietem zabiegów, ale również ceną. Każdy turnus może być przedłużony do wielu miesięcy. W przypadku turnusów leczniczychpowyżej miesiąca prosimy o osobisty kontakt z naszą recepcją w celu ustalenia indywidualnego cennika
Cennik standardowy
Pokój STANDARD - 1 os. | Pokój STANDARD - 2 os. | Pokój LUX - 2 os. | |
Turnus zdrowotny | 230 zł/os./doba | 230 zł/os./doba | 235 zł/os./doba |
Turnus onkologiczny | 260 zł/os./doba | 260 zł/os./doba | 265 zł/os./doba |
Turnus specjalistyczny | 270 zł/os./doba | 270 zł/os./doba | 275 zł/os./doba |
Turnus po przebyciu COVID-19 | 270 zł/os./doba | 270 zł/os./doba | 275 zł/os./doba |
Turnus senioralny/relaksacyjny | 240 zł/os./doba | 240 zł/os./doba | 245 zł/os./doba |
Pokój STANDARD - 1 os. | Pokój STANDARD - 2 os. | Pokój LUX - 2 os. | |
Turnus zdrowotny | 210 zł/os./doba | 210 zł/os./doba | 215 zł/os./doba |
Turnus onkologiczny | 220 zł/os./doba | 220 zł/os./doba | 225 zł/os./doba |
Turnus specjalistyczny | 230 zł/os./doba | 230 zł/os./doba | 235 zł/os./doba |
Turnus po przebyciu COVID-19 | 230 zł/os./doba | 230 zł/os./doba | 235 zł/os./doba |
Turnus senioralny/relaksacyjny | 190 zł/os./doba | 190 zł/os./doba | 195 zł/os./doba |
*Ceny pobytów powyżej miesiąca ustalane są indywidualnie
**Istnieje możliwość modifykacji poszczególnych turnusów (ilość dni pobytu i/lub zabiegów)
***Podane w cenniku ceny mogą ulec zmianie. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany cen i zapisów w cenniku bez uprzedniego powiadomienia. Klienta obowiązuje cena aktualna w dniu dokonania rezerwacji.