Kalendarz turnusów Mazurskiego Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra
Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra zastrzega sobie prawo do zmiany cen w cennikach pobytu oraz zabiegów. W trakcie planowania pobytu i zabiegów prosimy o weryfikację aktualnych cen
Turnus | Kalendarz 2025 | Ceny turnusów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Terminy | Standard | Opiekun* | Premium | Lux | |
1 | 12.01.2025 - 25.01.2025 | 2900 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
2 | 26.01.2025 - 08.02.2025 | 2900 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
3 | 09.02.2025 - 22.02.2025 | 3000 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
4 | 23.02.2025 - 08.03.2025 | 3000 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
5 | 09.03.2025 - 22.03.2025 | 3000 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
6 | 23.03.2025 - 05.04.2025 | 3000 zł | 2900 zł | 3400 zł | 3900 zł | |
7 | 06.04.2025 - 12.04.2025 (7-dniowy) | 1750 zł | 1750 zł | 2050 zł | 2350 zł | |
8 | 13.04.2025 - 26.04.2025 (Wielkanoc) | 3500 zł | 3000 zł | - | - | |
9 | 27.04.2025 - 10.05.2025 | 4100 zł | 4600 zł | |||
10 | 11.05.2025 - 24.05.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
11 | 25.05.2025 - 07.06.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
12 | 08.06.2025 - 21.06.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
13 | 22.06.2025 - 05.07.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
14 | 06.07.2025 - 19.07.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
15 | 20.07.2025 - 02.08.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
16 | 03.08.2025 - 16.08.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
17 | 17.08.2025 - 30.08.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
18 | 31.08.2025 - 13.09.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
19 | 14.09.2025 - 27.09.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
20 | 28.09.2025 - 11.10.2025 | 3900 zł | 3000 zł | 4500 zł | 5000 zł | |
21 | 12.10.2025 - 25.10.2025 | 3600 zł | 3000 zł | - | - | |
22 | 26.10.2025 - 01.11.2025 | Przerwa techniczna | ||||
23 | 02.11.2025 - 15.11.2025 | 3300 zł | 2900 zł | - | - | |
24 | 16.11.2025 - 29.11.2025 | 2900 zł | 2900 zł | - | - | |
25 | 30.11.2025 - 13.12.2025 | 2900 zł | 2900 zł | - | - | |
26 | 14.12.2025 - 27.12.2025 (Boże Narodzenie) | 3600 zł | 3000 zł | - | - | |
27 | 28.12.2025 - 03.01.2026 (Sylwester) | Informacja o cenie udzielana w recepcji |
*osoba towarzysząca choremu - pobyt PFRON/komercyjny
Turnus | Kalendarz 2026 | Ceny turnusów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Terminy | Standard | Premium | Lux | Opiekun* | |
1 | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
2 | 18.01.2026 - 31.01.2026 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
3 | 01.02.2026 - 14.02.2026 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
4 | 15.02.2026 - 28.02.2026 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
5 | 01.03.2026 - 14.03.2026 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
6 | 15.03.2026 - 28.03.2026 | 2900 zł | 3900 zł | 4900 zł | 2900 zł | |
7 | 29.03.2026 - 11.04.2026 (Wielkanocny) | Rezerwacja | ||||
8 | 12.04.2026 - 25.04.2026 | 3600 zł | 4600 zł | 5600 zł | 3000 zł | |
9 | 26.04.2026 - 09.05.2026 | 3600 zł | 4600 zł | 5600 zł | 3000 zł | |
10 | 10.05.2026 - 23.05.2026 | 3900 zł | 4900 zł | 5900 zł | 3000 zł | |
11 | 24.05.2026 - 06.06.2026 | 3900 zł | 4900 zł | 5900 zł | 3000 zł | |
12 | 07.06.2026 - 20.06.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
13 | 21.06.2026 - 04.07.2026 | Rezerwacja | ||||
14 | 05.07.2026 - 18.07.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
15 | 19.07.2026 - 01.08.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
16 | 02.08.2026 - 15.08.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
17 | 16.08.2026 - 29.08.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
18 | 30.08.2026 - 12.09.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
19 | 13.09.2026 - 26.09.2026 | 3900 zł | 5200 zł | 6200 zł | 3000 zł | |
20 | 28.09.2025 - 11.10.2026 | 3900 zł | 4900 zł | 5900 zł | 3000 zł | |
21 | 12.10.2025 - 25.10.2026 | 3600 zł | 4600 zł | 5600 zł | 3000 zł | |
22 | 25.10.2025 - 07.11.2026 | Przerwa techniczna | ||||
23 | 08.11.2026 - 21.11.2026 | 3200 zł | 3900 zł | 4900 zł | 3000 zł | |
24 | 22.11.2026 - 05.12.2026 | 3000 zł | 4000 zł | 5000 zł | 3000 zł | |
25 | 06.12.2026 - 19.12.2026 | 3000 zł | 4000 zł | 5000 zł | 3000 zł | |
26 | 20.12.2026 - 02.01.2027 | Rezerwacja |
*osoba towarzysząca choremu - pobyt PFRON/komercyjny