Kalendarz turnusów - Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

kalendarz turnusów

Kalendarz turnusów Mazurskiego Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra

Mazurskie Centrum Rehabilitacji - Dębowa Góra zastrzega sobie prawo do zmiany cen w cennikach pobytu oraz zabiegów. W trakcie planowania pobytu i zabiegów prosimy o weryfikację aktualnych cen

Turnusy rozpoczynają się w niedziele od godz. 14:00, kończą w sobotę do godz. 12:00, za wyjątkiem specjalnych ofert publikowanych na naszej stronie.
Turnusy tygodniowe informacja telefoniczna - 605-494-925

Turnus Kalendarz 2025 Ceny turnusów
Lp. Terminy Standard Opiekun* Premium Lux
25 30.11.2025 - 13.12.2025 2900 zł** 2900 zł*** - -
26 14.12.2025 - 27.12.2025 (Boże Narodzenie) 3600 zł 3000 zł - -
27 28.12.2025 - 03.01.2026 (Sylwester) 1850 zł - - -

*osoba towarzysząca choremu - pobyt PFRON/komercyjny, ** cena z zabiegami, *** cena bez zabiegów

Turnus Kalendarz 2026 Ceny turnusów
Lp. Terminy Standard Premium Lux Opiekun*
1a 11.01.2026 - 17.01.2026, 18.01.2026 - 24.01.2026 2900 zł 1550 zł 1950 zł 2450 zł 2900 zł 1550 zł
1b 11.01.2026 - 24.01.2026 2900 zł 2500 zł 3900 zł 4900 zł 2900 zł 2500 zł
2a 25.01.2026 - 31.01.2026, 01.02.2026 - 07.02.2026 2900 zł 1600 zł 2000 zł 2500 zł 2900 zł 1600 zł
2b 25.01.2026 - 07.02.2026 2900 zł 2600 zł 4000 zł 5000 zł 2900 zł 2600 zł
3 08.02.2026 - 21.02.2026 2900 zł 3900 zł 4900 zł 2900 zł
4 22.02.2026 - 07.03.2026 2900 zł 3900 zł 4900 zł 2900 zł
5 08.03.2026 - 21.03.2026 2900 zł 3900 zł 4900 zł 2900 zł
6 22.03.2026 - 28.03.2026 (tygodniowy) 1750 zł 3550 zł 5350 zł 1750 zł
7a 29.03.2026 - 11.04.2026 (Wielkanocny) 3300 zł - - 2900 zł
7b 03.04.2025 - 11.04.2026 (Wielkanocny) 1900 zł - - 1900 zł
8 12.04.2026 - 25.04.2026 3600 zł 4600 zł 5600 zł 3000 zł
9 26.04.2026 - 09.05.2026 3600 zł 4600 zł 5600 zł 3000 zł
10 10.05.2026 - 23.05.2026 3900 zł 4900 zł 5900 zł 3000 zł
11 24.05.2026 - 06.06.2026 3900 zł 4900 zł 5900 zł 3000 zł
12 07.06.2026 - 20.06.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
13 21.06.2026 - 04.07.2026 Rezerwacja
14 05.07.2026 - 18.07.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
15 19.07.2026 - 01.08.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
16 02.08.2026 - 15.08.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
17 16.08.2026 - 29.08.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
18 30.08.2026 - 12.09.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
19 13.09.2026 - 26.09.2026 3900 zł 5200 zł 6200 zł 3000 zł
20 27.09.2025 - 10.10.2026 3900 zł 4900 zł 5900 zł 3000 zł
21 11.10.2025 - 24.10.2026 3600 zł 4600 zł 5600 zł 3000 zł
22 25.10.2025 - 07.11.2026 Przerwa techniczna
23 08.11.2026 - 21.11.2026 3200 zł 3900 zł 4900 zł 3000 zł
24 22.11.2026 - 05.12.2026 3000 zł 4000 zł 5000 zł 3000 zł
25 06.12.2026 - 19.12.2026 3000 zł 4000 zł 5000 zł 3000 zł
26 20.12.2026 - 02.01.2027 Świąteczno-sylwestrowy

*osoba towarzysząca choremu - pobyt PFRON/komercyjny